Accueil >
Séjour
08 jours / 07 nuits - hôtel animé le marrakech 4*
Vols + hotel 4* + demi-pension
à partir de 425€ TTC par personne
Formalités
Pour les ressortissants français, passeport en cours de validité. Les ressortissants étrangers devront être en conformité avec les différentes réglementations en vigueur, selon leur nationalité.
Notez cette référence et gagnez du temps !
Cette offre vous intéresse ? Nous vous invitons à noter son numéro de référence et à le communiquer à votre conseiller voyage au moment de votre appel. Cela nous permettra de vous renseigner encore plus rapidement !
Votre Service Clients
| Date de départ | Date de retour | Prix TTC par personne | ||
|---|---|---|---|---|
| * Le devis est établi hors option spécifique et sous réserve de disponibilité à ce tarif au moment de votre acceptation | ||||
| NOVEMBRE | ||||
| Vendredi 21 Novembre 2008 | Vendredi 28 Novembre 2008 | 444€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 24 Novembre 2008 | Lundi 1 Décembre 2008 | 444€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 25 Novembre 2008 | Mardi 2 Décembre 2008 | 425€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 26 Novembre 2008 | Mercredi 3 Décembre 2008 | 425€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 27 Novembre 2008 | Jeudi 4 Décembre 2008 | 444€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 28 Novembre 2008 | Vendredi 5 Décembre 2008 | 444€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 29 Novembre 2008 | Samedi 6 Décembre 2008 | 473€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 30 Novembre 2008 | Dimanche 7 Décembre 2008 | 473€ TTC | Acheter maintenant | |
| DÉCEMBRE | ||||
| Lundi 1 Décembre 2008 | Lundi 8 Décembre 2008 | 444€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 2 Décembre 2008 | Mardi 9 Décembre 2008 | 425€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 3 Décembre 2008 | Mercredi 10 Décembre 2008 | 425€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 4 Décembre 2008 | Jeudi 11 Décembre 2008 | 444€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 5 Décembre 2008 | Vendredi 12 Décembre 2008 | 444€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 6 Décembre 2008 | Samedi 13 Décembre 2008 | 473€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 7 Décembre 2008 | Dimanche 14 Décembre 2008 | 473€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 8 Décembre 2008 | Lundi 15 Décembre 2008 | 444€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 9 Décembre 2008 | Mardi 16 Décembre 2008 | 425€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 10 Décembre 2008 | Mercredi 17 Décembre 2008 | 425€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 11 Décembre 2008 | Jeudi 18 Décembre 2008 | 444€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 13 Décembre 2008 | Samedi 20 Décembre 2008 | 473€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 14 Décembre 2008 | Dimanche 21 Décembre 2008 | 473€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 15 Décembre 2008 | Lundi 22 Décembre 2008 | 444€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 16 Décembre 2008 | Mardi 23 Décembre 2008 | 425€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 17 Décembre 2008 | Mercredi 24 Décembre 2008 | 425€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 18 Décembre 2008 | Jeudi 25 Décembre 2008 | 588€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 19 Décembre 2008 | Vendredi 26 Décembre 2008 | 588€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 20 Décembre 2008 | Samedi 27 Décembre 2008 | 800€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 21 Décembre 2008 | Dimanche 28 Décembre 2008 | 800€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 22 Décembre 2008 | Lundi 29 Décembre 2008 | 771€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 23 Décembre 2008 | Mardi 30 Décembre 2008 | 752€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 24 Décembre 2008 | Mercredi 31 Décembre 2008 | 752€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 25 Décembre 2008 | Jeudi 1 Janvier 2009 | 771€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 26 Décembre 2008 | Vendredi 2 Janvier 2009 | 771€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 28 Décembre 2008 | Dimanche 4 Janvier 2009 | 800€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 29 Décembre 2008 | Lundi 5 Janvier 2009 | 588€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 30 Décembre 2008 | Mardi 6 Janvier 2009 | 569€ TTC | Acheter maintenant | |
| JANVIER | ||||
| Jeudi 1 Janvier 2009 | Jeudi 8 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 2 Janvier 2009 | Vendredi 9 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 3 Janvier 2009 | Samedi 10 Janvier 2009 | 512€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 4 Janvier 2009 | Dimanche 11 Janvier 2009 | 512€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 5 Janvier 2009 | Lundi 12 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 6 Janvier 2009 | Mardi 13 Janvier 2009 | 464€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 7 Janvier 2009 | Mercredi 14 Janvier 2009 | 464€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 8 Janvier 2009 | Jeudi 15 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 9 Janvier 2009 | Vendredi 16 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 10 Janvier 2009 | Samedi 17 Janvier 2009 | 512€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 11 Janvier 2009 | Dimanche 18 Janvier 2009 | 512€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 12 Janvier 2009 | Lundi 19 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 13 Janvier 2009 | Mardi 20 Janvier 2009 | 464€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 14 Janvier 2009 | Mercredi 21 Janvier 2009 | 464€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 15 Janvier 2009 | Jeudi 22 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 16 Janvier 2009 | Vendredi 23 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 17 Janvier 2009 | Samedi 24 Janvier 2009 | 512€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 18 Janvier 2009 | Dimanche 25 Janvier 2009 | 512€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 19 Janvier 2009 | Lundi 26 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 20 Janvier 2009 | Mardi 27 Janvier 2009 | 464€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 21 Janvier 2009 | Mercredi 28 Janvier 2009 | 464€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 22 Janvier 2009 | Jeudi 29 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 23 Janvier 2009 | Vendredi 30 Janvier 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 24 Janvier 2009 | Samedi 31 Janvier 2009 | 512€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 25 Janvier 2009 | Dimanche 1 Février 2009 | 512€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 26 Janvier 2009 | Lundi 2 Février 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 27 Janvier 2009 | Mardi 3 Février 2009 | 464€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 28 Janvier 2009 | Mercredi 4 Février 2009 | 464€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 29 Janvier 2009 | Jeudi 5 Février 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 30 Janvier 2009 | Vendredi 6 Février 2009 | 483€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 31 Janvier 2009 | Samedi 7 Février 2009 | 579€ TTC | Acheter maintenant | |
| FÉVRIER | ||||
| Dimanche 1 Février 2009 | Dimanche 8 Février 2009 | 579€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 2 Février 2009 | Lundi 9 Février 2009 | 550€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 3 Février 2009 | Mardi 10 Février 2009 | 531€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 4 Février 2009 | Mercredi 11 Février 2009 | 531€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 5 Février 2009 | Jeudi 12 Février 2009 | 550€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 6 Février 2009 | Vendredi 13 Février 2009 | 550€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 7 Février 2009 | Samedi 14 Février 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 8 Février 2009 | Dimanche 15 Février 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 9 Février 2009 | Lundi 16 Février 2009 | 608€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 10 Février 2009 | Mardi 17 Février 2009 | 588€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 11 Février 2009 | Mercredi 18 Février 2009 | 588€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 12 Février 2009 | Jeudi 19 Février 2009 | 675€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 13 Février 2009 | Vendredi 20 Février 2009 | 675€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 14 Février 2009 | Samedi 21 Février 2009 | 771€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 15 Février 2009 | Dimanche 22 Février 2009 | 771€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 16 Février 2009 | Lundi 23 Février 2009 | 742€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 17 Février 2009 | Mardi 24 Février 2009 | 723€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 18 Février 2009 | Mercredi 25 Février 2009 | 723€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 19 Février 2009 | Jeudi 26 Février 2009 | 742€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 20 Février 2009 | Vendredi 27 Février 2009 | 742€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 21 Février 2009 | Samedi 28 Février 2009 | 771€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 22 Février 2009 | Dimanche 1 Mars 2009 | 771€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 23 Février 2009 | Lundi 2 Mars 2009 | 675€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 24 Février 2009 | Mardi 3 Mars 2009 | 588€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 25 Février 2009 | Mercredi 4 Mars 2009 | 588€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 26 Février 2009 | Jeudi 5 Mars 2009 | 608€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 27 Février 2009 | Vendredi 6 Mars 2009 | 608€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 28 Février 2009 | Samedi 7 Mars 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| MARS | ||||
| Dimanche 1 Mars 2009 | Dimanche 8 Mars 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 2 Mars 2009 | Lundi 9 Mars 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 3 Mars 2009 | Mardi 10 Mars 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 4 Mars 2009 | Mercredi 11 Mars 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 5 Mars 2009 | Jeudi 12 Mars 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 6 Mars 2009 | Vendredi 13 Mars 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 7 Mars 2009 | Samedi 14 Mars 2009 | 684€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 8 Mars 2009 | Dimanche 15 Mars 2009 | 684€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 9 Mars 2009 | Lundi 16 Mars 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 10 Mars 2009 | Mardi 17 Mars 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 11 Mars 2009 | Mercredi 18 Mars 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 12 Mars 2009 | Jeudi 19 Mars 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 13 Mars 2009 | Vendredi 20 Mars 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 14 Mars 2009 | Samedi 21 Mars 2009 | 684€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 15 Mars 2009 | Dimanche 22 Mars 2009 | 684€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 16 Mars 2009 | Lundi 23 Mars 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 17 Mars 2009 | Mardi 24 Mars 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 18 Mars 2009 | Mercredi 25 Mars 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 19 Mars 2009 | Jeudi 26 Mars 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 20 Mars 2009 | Vendredi 27 Mars 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Samedi 21 Mars 2009 | Samedi 28 Mars 2009 | 684€ TTC | Acheter maintenant | |
| Dimanche 22 Mars 2009 | Dimanche 29 Mars 2009 | 684€ TTC | Acheter maintenant | |
| Lundi 23 Mars 2009 | Lundi 30 Mars 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mardi 24 Mars 2009 | Mardi 31 Mars 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Mercredi 25 Mars 2009 | Mercredi 1 Avril 2009 | 636€ TTC | Acheter maintenant | |
| Jeudi 26 Mars 2009 | Jeudi 2 Avril 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
| Vendredi 27 Mars 2009 | Vendredi 3 Avril 2009 | 656€ TTC | Acheter maintenant | |
Dates de départ et réservation
Ville de départ
Votre date de départ (PrixTTC/adulte. base chambre double **)
* Le devis est établi hors option spécifique et sous réserve de disponibilité à ce tarif au moment de votre acceptation
** Les tarifs de nos voyages sont affichés TTC (soit le prix du séjour HT complété des taxes obligatoires hors taxes de séjour):
prix "à partir de" et sous réserve de disponibilités. Ces tarifs n'incluent pas les frais de dossier et de dernière minute, ni les suppléments spécifiques susceptibles de s'appliquer à certaines destinations.
Situé au coeur de Marrakech sur l'avenue Mohammed V, entre la ville moderne et la médina, l'hôtel est à seulement 500 mètres de la célèbre place Jemaa el Fna (environ 10 minutes à pied). L'aéroport se situe à 7 km. Taxis (payants). L'hôtel Le Marrakech est officiellement classé 4* mais correspond plus à un 3* (normes locales). Il est situé en centre ville, dans un environnement bruyant en journée et en soirée (discothèque et rue passante à proximité). Cet hôtel n'est pas conseillé aux voyageurs qui souhaitent séjourner dans l'hôtel, mais sera plus adapté à ceux qui souhaitent un point de départ pour découvrir la ville de Marrakech.
Votre logementLe Marrakech est construit dans le style local qui arbore le rouge traditionnel de sa ville, au milieu d'un petit jardin méditerranéen, ombragés de palmiers. Il dispose de 349 chambres réparties dans 2 bâtiments de 4 et 5 étages. Toutes les chambres climatisées sont équipées du téléphone, TV, salle de bains ou douche. Coffre-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire uniquement pour un enfant jusqu'à 11 ans et chambres communicantes. Notre avis : les chambres sont très simples et parfois spartiates, notamment les salles de bains.
ServicesSalon TV, boutiques, coiffeur, amphithéâtre intérieur, salle de réunion, ascenseurs, change.
RestaurationRestaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet, déjeuner servi à table), restaurant à la carte, snack au bord de la piscine, bars dont un avec animation musicale. Les repas sont très simples et peu variés (certains clients nous ont fait part d'une déception sur la qualité de la restauration, nous tenons donc à vous en informer).
LoisirsPiscine extérieure avec parasols, chaises longues et parasols (serviettes avec caution), jeux de société, ping pong, gymnastique, jeux de flechettes, stretching, aérobic, aquagym. Une légère animation vous est proposée en journée.
Sports et Loisirs payantsHammam, sauna, massage. A proximité (indépendant de l'hôtel et non garanti) : parcours de golf 18 trous (environ 8 Km).
Pour vos enfantsGarderie pour vos enfants de 4 à 12 ans durant les vacances scolaires. Baby-sitting sur demande (selon disponibilité et payant).
Infos pratiques
- Séjour organisé par le Tour Operateur MARMARA
- L'hôtel Le Marrakech est officiellement classé 4* mais correspond plus à un 3* (normes locales). Il est situé en centre ville et peut donc parfois être bruyant en journée et en soirée (discothèque et rue passante), à savoir aussi que la restauration n'est pas son point fort.
Notre avis : "Le Marrakech 4*" n'est pas conseillé aux voyageurs qui souhaitent séjourner dans l'hôtel, mais sera plus adapté à ceux qui souhaitent découvrir la ville de Marrakech.
Nous ne recommandons pas vivement cet hôtel car nous avons reçu certains avis mitigés de nos clients. Nous vous en informons en toute transparence afin d'éviter que vous soyez déçus.
- A noter : système de paiement par bracelet électronique.
- Les vols sont assurés par la compagnie Atlas Blue, filiale Low Cost de la Compagnie Royal Air Maroc (information donnée à titre indicatif et sous réserve de modification par le Tour Opérateur).
- Bon à savoir : Sur les vols de la compagnie Atlas Blue, la restauration est payante et à régler directement auprès de l'équipage au cours du vol (environ 10 euros).
- Le Ministère des Affaires Etrangères conseille aux voyageurs de faire preuve de vigilance au cours de leurs déplacements au Maroc et de se tenir à l'écart des rassemblements et des mouvements de foule.
- Les personnes qui souhaitent se rendre au Maroc sont invitées à suivre de près l'évolution de la situation en consultant le site du Ministère des Affaires Etrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/maroc_12289/index.html
INFORMATION VOLS A NOTER :
Nous vous informons que, pour ce séjour, les vols sont susceptibles de faire l'objet d'une escale.
Attention
* Mesures de sécurité aérienne sur les bagages: mesures de restriction sur les liquides contenus dans les bagages.
*Dans le cas des vols charter, les horaires de ceux-ci sont déterminés dans les 48 heures précédant le départ. Les vols peuvent s'effectuer de jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage étant consacré au transport. L'organisateur n'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu pour responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal le dernier jour. En particulier, le départ pouvant avoir lieu tard en soirée, la date effective de départ peut être celle du lendemain. Les horaires vous seront communiqués par mail ou par fax, sur votre convocation aéroport dans les 48 heures précédant le départ. Chaque passager est tenu de reconfirmer son vol retour au plus tard 72 heures avant son retour au numéro de téléphone se trouvant sur son billet ou sur sa convocation ou auprès de notre représentant local. Les horaires de retour définitifs vous seront communiqués par notre représentant local dans les 48 heures précédant le retour.
* Les compagnies aériennes utilisées ont toutes reçu les autorisations requises par les autorités compétentes de l'aviation civile.
* Les frais obligatoires de visa, de carte touristique et en général les frais d'entrée dans le pays de destination sont toujours à la charge du client en plus du prix du vol, du séjour ou du circuit déjà réglés.
* L'homologation et le classement touristique des modes d'hébergement correspondent à la réglementation ou aux usages du pays de destination.
INFORMATIONS AUX VOYAGEURS :
La situation climatique, politique, sanitaire, réglementaire de chaque pays du monde pouvant changer subitement et sans préavis
nous vous invitons à consulter avant votre départ les sites Internet suivants afin de prendre connaissance des éventuelles restrictions, obligations ou tout simplement des informations relatives à votre destination.
Ministère de la Santé, Institut de veille sanitaire, Méteo France Voyage, Ministère des Affaires Etrangères, Documents légaux pour la sortie du territoire.
Toutefois il est rappelé qu'aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés comme étant à l'abri du risque terroriste.<
Le prix TTC comprend
Le prix TTC ne comprend pas
Dates de départ et réservation
Ville de départ
Votre date de départ (PrixTTC/adulte. base chambre double **)

























































