Accueil >
Séjour
03 jours / 02 nuits - residhome prestige val d'europe
Residence + pdj
à partir de 92€ TTC par personne
Notez cette référence et gagnez du temps !
Cette offre vous intéresse ? Nous vous invitons à noter son numéro de référence et à le communiquer à votre conseiller voyage au moment de votre appel. Cela nous permettra de vous renseigner encore plus rapidement !
Votre Service Clients
| Date de départ | Date de retour | Prix TTC par personne | ||
|---|---|---|---|---|
| * Le devis est établi hors option spécifique et sous réserve de disponibilité à ce tarif au moment de votre acceptation | ||||
| SEPTEMBRE | ||||
| Lundi 8 Septembre 2008 | Mercredi 10 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 9 Septembre 2008 | Jeudi 11 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 10 Septembre 2008 | Vendredi 12 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 11 Septembre 2008 | Samedi 13 Septembre 2008 | 112€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 12 Septembre 2008 | Dimanche 14 Septembre 2008 | 139€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 13 Septembre 2008 | Lundi 15 Septembre 2008 | 125€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 14 Septembre 2008 | Mardi 16 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 15 Septembre 2008 | Mercredi 17 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 16 Septembre 2008 | Jeudi 18 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 17 Septembre 2008 | Vendredi 19 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 18 Septembre 2008 | Samedi 20 Septembre 2008 | 112€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 19 Septembre 2008 | Dimanche 21 Septembre 2008 | 139€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 20 Septembre 2008 | Lundi 22 Septembre 2008 | 125€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 21 Septembre 2008 | Mardi 23 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 22 Septembre 2008 | Mercredi 24 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 23 Septembre 2008 | Jeudi 25 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 24 Septembre 2008 | Vendredi 26 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 25 Septembre 2008 | Samedi 27 Septembre 2008 | 112€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 26 Septembre 2008 | Dimanche 28 Septembre 2008 | 139€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 27 Septembre 2008 | Lundi 29 Septembre 2008 | 125€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 28 Septembre 2008 | Mardi 30 Septembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 29 Septembre 2008 | Mercredi 1 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 30 Septembre 2008 | Jeudi 2 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| OCTOBRE | ||||
| Mercredi 1 Octobre 2008 | Vendredi 3 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 2 Octobre 2008 | Samedi 4 Octobre 2008 | 112€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 3 Octobre 2008 | Dimanche 5 Octobre 2008 | 139€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 4 Octobre 2008 | Lundi 6 Octobre 2008 | 125€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 5 Octobre 2008 | Mardi 7 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 6 Octobre 2008 | Mercredi 8 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 7 Octobre 2008 | Jeudi 9 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 8 Octobre 2008 | Vendredi 10 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 9 Octobre 2008 | Samedi 11 Octobre 2008 | 112€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 10 Octobre 2008 | Dimanche 12 Octobre 2008 | 139€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 11 Octobre 2008 | Lundi 13 Octobre 2008 | 125€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 12 Octobre 2008 | Mardi 14 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 13 Octobre 2008 | Mercredi 15 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 14 Octobre 2008 | Jeudi 16 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 15 Octobre 2008 | Vendredi 17 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 16 Octobre 2008 | Samedi 18 Octobre 2008 | 112€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 17 Octobre 2008 | Dimanche 19 Octobre 2008 | 139€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 18 Octobre 2008 | Lundi 20 Octobre 2008 | 125€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 19 Octobre 2008 | Mardi 21 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 20 Octobre 2008 | Mercredi 22 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 21 Octobre 2008 | Jeudi 23 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 22 Octobre 2008 | Vendredi 24 Octobre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 23 Octobre 2008 | Samedi 25 Octobre 2008 | 112€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 24 Octobre 2008 | Dimanche 26 Octobre 2008 | 139€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 25 Octobre 2008 | Lundi 27 Octobre 2008 | 142€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 26 Octobre 2008 | Mardi 28 Octobre 2008 | 131€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 27 Octobre 2008 | Mercredi 29 Octobre 2008 | 131€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 28 Octobre 2008 | Jeudi 30 Octobre 2008 | 131€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 29 Octobre 2008 | Vendredi 31 Octobre 2008 | 131€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 30 Octobre 2008 | Samedi 1 Novembre 2008 | 131€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 31 Octobre 2008 | Dimanche 2 Novembre 2008 | 142€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| NOVEMBRE | ||||
| Samedi 1 Novembre 2008 | Lundi 3 Novembre 2008 | 142€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 2 Novembre 2008 | Mardi 4 Novembre 2008 | 131€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 3 Novembre 2008 | Mercredi 5 Novembre 2008 | 131€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 4 Novembre 2008 | Jeudi 6 Novembre 2008 | 112€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 5 Novembre 2008 | Vendredi 7 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 6 Novembre 2008 | Samedi 8 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 7 Novembre 2008 | Dimanche 9 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 8 Novembre 2008 | Lundi 10 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 9 Novembre 2008 | Mardi 11 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 10 Novembre 2008 | Mercredi 12 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 11 Novembre 2008 | Jeudi 13 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 12 Novembre 2008 | Vendredi 14 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 13 Novembre 2008 | Samedi 15 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 14 Novembre 2008 | Dimanche 16 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 15 Novembre 2008 | Lundi 17 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 16 Novembre 2008 | Mardi 18 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 17 Novembre 2008 | Mercredi 19 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 18 Novembre 2008 | Jeudi 20 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 19 Novembre 2008 | Vendredi 21 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 20 Novembre 2008 | Samedi 22 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 21 Novembre 2008 | Dimanche 23 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 22 Novembre 2008 | Lundi 24 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 23 Novembre 2008 | Mardi 25 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 24 Novembre 2008 | Mercredi 26 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 25 Novembre 2008 | Jeudi 27 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 26 Novembre 2008 | Vendredi 28 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 27 Novembre 2008 | Samedi 29 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 28 Novembre 2008 | Dimanche 30 Novembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 29 Novembre 2008 | Lundi 1 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 30 Novembre 2008 | Mardi 2 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| DÉCEMBRE | ||||
| Lundi 1 Décembre 2008 | Mercredi 3 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 2 Décembre 2008 | Jeudi 4 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 3 Décembre 2008 | Vendredi 5 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 4 Décembre 2008 | Samedi 6 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 5 Décembre 2008 | Dimanche 7 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 6 Décembre 2008 | Lundi 8 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 7 Décembre 2008 | Mardi 9 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 8 Décembre 2008 | Mercredi 10 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 9 Décembre 2008 | Jeudi 11 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 10 Décembre 2008 | Vendredi 12 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 11 Décembre 2008 | Samedi 13 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 12 Décembre 2008 | Dimanche 14 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 13 Décembre 2008 | Lundi 15 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 14 Décembre 2008 | Mardi 16 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 15 Décembre 2008 | Mercredi 17 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 16 Décembre 2008 | Jeudi 18 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 17 Décembre 2008 | Vendredi 19 Décembre 2008 | 92€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 18 Décembre 2008 | Samedi 20 Décembre 2008 | 112€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 19 Décembre 2008 | Dimanche 21 Décembre 2008 | 139€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 20 Décembre 2008 | Lundi 22 Décembre 2008 | 159€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 21 Décembre 2008 | Mardi 23 Décembre 2008 | 159€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 22 Décembre 2008 | Mercredi 24 Décembre 2008 | 159€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mardi 23 Décembre 2008 | Jeudi 25 Décembre 2008 | 159€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Mercredi 24 Décembre 2008 | Vendredi 26 Décembre 2008 | 159€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Jeudi 25 Décembre 2008 | Samedi 27 Décembre 2008 | 159€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Vendredi 26 Décembre 2008 | Dimanche 28 Décembre 2008 | 159€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Samedi 27 Décembre 2008 | Lundi 29 Décembre 2008 | 159€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Dimanche 28 Décembre 2008 | Mardi 30 Décembre 2008 | 159€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
| Lundi 29 Décembre 2008 | Mercredi 31 Décembre 2008 | 159€ TTC | Obtenir un devis* | Acheter maintenant |
Dates de départ et réservation
Ville de départ
Votre date de départ (PrixTTC/adulte. base chambre double **)
* Le devis est établi hors option spécifique et sous réserve de disponibilité à ce tarif au moment de votre acceptation
** Les tarifs de nos voyages sont affichés TTC (soit le prix du séjour HT complété des taxes obligatoires hors taxes de séjour):
prix "à partir de" et sous réserve de disponibilités. Ces tarifs n'incluent pas les frais de dossier et de dernière minute, ni les suppléments spécifiques susceptibles de s'appliquer à certaines destinations.
Près de Disneyland Resort Paris, la situation privilégiée de la résidence permet d'accéder à pied au centre commercial Val d'Europe, à la Vallée Village et à l'Aquarium ludique et intéractif SEA LIFE. L'établissement est en cours de classification.
Votre logementVOTRE STUDIO : Studio 2 à 3 personnes, entre 23 m2 et 29m2. Climatisé ; séjour avec sofa, sofa double ou lit double, fauteuil, table, chaises ; cuisine équipée avec plaque en vitrocéramique, lave-vaiselle, four micro-ondes, réfrigérateur, vaisselle ; un espace bureau, un coffre-fort ; un téléviseur LCD avec lecteur DVD ; une connexion internet haut débit ; une salle de bain avec sèche-cheveux, sèche-serviette et WC.
ServicesLe Residhome Prestige Val d'Europe, met à votre disposition la réception 24h/24, un ascenseur, un accès pour les personnes à mobilité réduite. Avec participation, un parking est disponible, une laverie et le téléphone.
RestaurationLes petits-déjeuners sont servis sous forme de buffet entre 7h00 et 10h00. A partir du 1er Février 2008, un restaurant vous accueillera pour vos autres repas.
LoisirsLa Seine et Marne offre pour le plaisir de tous, de nombreux circuits touristiques : la Cité Médiévale de Provins, Fontainebleau, le château de Vaux le Vicomte, le nouveau parc des Félins à Nesles. A proximité, le parc d'attraction Disneyland Resort Paris, pour satisfaire les plus petits et les plus grands !
Infos pratiques
- La réception est ouverte 24h/24, les arrivées s'effectuent à partir de 14h00 le jour de votre arrivée. Les départs se font impérativement avant 11h00. Il est recommandé d'avertir en cas d'arrivée tardive : 01.60.31.74.74.
- Les animaux sont acceptés avec un supplément de 4 euros/jour/animal.
- Le parking est accessible avec un supplément de 5 euros/nuit.
- Le ménage est fait à votre arrivée et à votre départ. Si vous souhaitez bénéficier d'un ménage quotidien, un supplément sera à payer sur place.
- L'établissement est en cours de classification.
Attention
* Les frais obligatoires de visa, de carte touristique et en général les frais d'entrée dans le pays de destination sont toujours à la charge du client en plus du prix du vol, du séjour ou du circuit déjà réglés.
* L'homologation et le classement touristique des modes d'hébergement correspondent à la réglementation ou aux usages du pays de destination.
INFORMATIONS AUX VOYAGEURS :
La situation climatique, politique, sanitaire, réglementaire de chaque pays du monde pouvant changer subitement et sans préavis
nous vous invitons à consulter avant votre départ les sites Internet suivants afin de prendre connaissance des éventuelles restrictions, obligations ou tout simplement des informations relatives à votre destination.
Ministère de la Santé, Institut de veille sanitaire, Méteo France Voyage, Ministère des Affaires Etrangères, Documents légaux pour la sortie du territoire.
Toutefois il est rappelé qu'aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés comme étant à l'abri du risque terroriste.<
Le prix TTC comprend
Le prix TTC ne comprend pas
Dates de départ et réservation
Ville de départ
Votre date de départ (PrixTTC/adulte. base chambre double **)
























































